
Con alto caudal
Datos técnicos EM PREMIUM 5:
Tamaño de poro: aprox.0,45 μm
Temperatura: uso solo con agua fría, proteger contra heladas
Caudal: aprox. 2 l/min
Datos técnicos EM PREMIUM D:
Tamaño de poro: aprox.0,7 μm
Temperatura: uso solo con agua fría, proteger contra heladas
Caudal: aprox. 3 l/min
Retención de sustancias nocivas EM Premium 5, ver NFP PremiumLa retención de las sustancias nocivas del EM Premium D supone aprox. el 90% del rendimiento de filtrado del EM Premium 5.
Agua potable filtrada con EM Premium,fotografiada en gota congelada.
Se congelaron gotas de agua potable filtradas con EM Premium y se tomóuna fotografía microscópica. Comparación: el agua destilada, sin energía, tienepoca capacidad para representar formas cristalinas en gotas congeladas
EM PREMIUM D | |
Número de artículo | 88808268 |
Nombre corto | FC-EM7 |
Peso | 450g sin embalaje |
Altura | 248 mm |
Diámetro | 73 mm |
Material bloque de filtro | Carbon |
Volumen de líquido en circulación/min | aprox. 3 l/min (dependiendo dela presión) |
Potentia | ca. 10.000 Litro |
Filtro de finura | 0,7 µm |
Unidad de empaque UDE | 24 pieza |
Tamaño de caja | 285 x 80 x 80 mm |
Tamaño de caja UDE 24 Pcs. | 600 x 300 x 400 mm |
Peso UDE 24 Pcs. | aprox. 16kg incluido el embalaje |
Número de aduanas | 8421 9900 |
Número de EAN | 4250188808370 |
Cambiar las inserciones de filtro deCambiar las inserciones de filtro deintervalo | 6 Mesas |
Producido en | Alemania |
Retención de contaminantes | Ver opinión de expertos NFP |
Retención bacteriana | si |
Fabricante | Carbonit® exklusiv f. Prime Inv. |
Cantidad de paletas | 24 cartones x 24 = 576 Pieza |
Fabricado para | 9 3/4“ Filtro Carcasa |
Campo de aplicación | Cocina |
Restricciones de uso! | Usar sólo con agua fría. |
https://prime-inventions.de/index.php/es/cartucho-de-filtro/filtros-de-mesa-bajo-el-fregadero/carbonit-em-premium-d#sigProIdf994aa2f73